Прогноз погоды Новосибирск (Толмачево) по модели G240.Corvus

Сегодня восход солнца 22:42, заход солнца 14:09 по всемирному скоординированному времени (UTC).

Краткий обзорный прогноз

Дата06.05.202407.05.202408.05.202409.05.202410.05.202411.05.202412.05.202413.05.202414.05.202415.05.2024
Макс. температура за сутки (°C)11141519241817212325
Мин. температура за сутки (°C)64981011791113
Суточная сумма осадков (мм)
(без учёта грозовых ливней)
1.3000000000
Среднесуточная температура воздуха (°C)991213171512151819
Среднесуточная точка росы (°C)-3-12386-1145
Среднесуточная скорость ветра (м/с)6453553322
Макс. скорость ветра за сутки (м/с)
(с учётом порывов)
1361356124333

Смотрите также:
Обзорный прогноз по Новосибирск (Толмачево) (по разным моделям)
Метеограмма Новосибирск (Толмачево) на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Новосибирск (Толмачево)

Подробный табличный прогноз

Для получения пояснительной информации подведите курсор мыши к названию столбца

Время местное Ветер
(°,м/с) 
Видимость Явления погоды Обл. Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
QFE
(мм/гПа)
R SNOD T
850
K F PTS Te
06.05.2024 понедельник
14:00 З 8 13 9999 дождь небольшая облачность 10 -4 37 1018 753/1005 1.3 0 -5 -17 -8 0 7
17:00 З 8 13 9999 небольшая облачность 11 -4 35 1021 755/1007 0 0 -4 -13 -10 0 9
18:00 З 7 12 9999 небольшая облачность 11 -4 36 1021 755/1007 0 0 -4 -11 -10 0 9
19:00 З 7 12 9999 небольшая облачность 11 -3 37 1022 756/1008 0 0 -4 -9 -9 0 9
20:00 З 6 9999 небольшая облачность 10 -3 39 1023 756/1009 0 0 -4 -8 -9 0 8
21:00 З 5 9999 небольшая облачность 9 -2 44 1023 757/1010 0 0 -4 -6 -9 0 7
22:00 З 4 9999 небольшая облачность 8 -2 49 1024 758/1010 0 0 -4 -5 -9 0 6
23:00 З 3 9999 небольшая облачность 6 -2 53 1025 758/1011 0 0 -4 -5 -9 0 4
07.05.2024 вторник
00:00 З 2 9999 небольшая облачность 6 -3 54 1026 759/1012 0 0 -4 -6 -9 0 5
01:00 ЮЗ 2 9999 небольшая облачность 5 -3 54 1027 760/1013 0 0 -4 -7 -9 0 4
02:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 5 -4 54 1028 760/1014 0 0 -4 -9 -9 0 3
03:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 5 -4 54 1028 760/1014 0 0 -4 -11 -9 0 3
04:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 4 -4 55 1028 761/1014 0 0 -4 -14 -10 0 2
05:00 ЮЗ 2 9999 небольшая облачность 4 -4 56 1029 761/1015 0 0 -4 -16 -10 0 3
06:00 ЮЗ 2 9999 небольшая облачность 4 -4 57 1029 761/1015 0 0 -4 -18 -11 0 3
07:00 Ю 2 9999 ясно 4 -4 58 1029 761/1015 0 0 -4 -20 -11 0 3
08:00 Ю 2 9999 ясно 5 -3 58 1029 761/1015 0 0 -3 -21 -11 0 4
09:00 Ю 3 9999 ясно 6 -2 56 1029 761/1015 0 0 -3 -21 -11 0 4
10:00 ЮВ 4 9999 ясно 8 -1 53 1029 761/1015 0 0 -3 -20 -12 0 6
11:00 ЮВ 5 9999 ясно 10 -1 49 1028 761/1014 0 0 -2 -20 -12 0 8
12:00 ЮВ 6 9999 ясно 11 -1 46 1028 760/1014 0 0 -2 -18 -11 0 9
13:00 Ю 5 9999 ясно 12 -1 42 1027 760/1013 0 0 -2 -17 -10 0 11
14:00 Ю 5 9999 ясно 12 -1 40 1027 759/1013 0 0 -2 -17 -10 0 11
15:00 Ю 5 9999 ясно 13 -1 38 1026 759/1012 0 0 -1 -17 -10 0 12
16:00 Ю 5 9999 небольшая облачность 13 -1 38 1025 758/1011 0 0 -1 -19 -10 0 12
17:00 ЮВ 5 9999 небольшая облачность 14 -0 39 1024 757/1010 0 0 -0 -22 -10 0 13
18:00 ЮВ 5 9999 пасмурно 14 0 40 1023 756/1009 0 0 0 18 -10 0 13
19:00 ЮВ 4 9999 ясно 14 1 42 1022 756/1008 0 0 1 -7 0 13
20:00 ЮВ 4 9999 ясно 13 2 45 1021 755/1007 0 0 2 -24 12
21:00 ЮВ 4 9999 ясно 13 2 49 1020 755/1006 0 0 3 1 -10 0 12
22:00 ЮВ 4 9999 небольшая облачность 12 3 53 1020 754/1006 0 0 3 11 -8 0 11
23:00 ЮВ 3 9999 пасмурно 11 3 57 1019 754/1005 0 0 4 15 -7 0 10
08.05.2024 среда
00:00 ЮВ 4 9999 переменная облачность 10 3 60 1018 753/1004 0 0 5 13 -6 0 9
01:00 Ю 4 9999 небольшая облачность 10 3 63 1017 753/1004 0 0 5 8 -6 0 9
02:00 Ю 4 9999 небольшая облачность 9 3 64 1017 752/1003 0 0 6 6 -6 0 7
03:00 Ю 3 9999 небольшая облачность 9 3 65 1017 752/1003 0 0 5 11 -6 0 8
04:00 ЮЗ 3 9999 переменная облачность 9 3 66 1017 752/1003 0 0 4 17 -5 0 8
05:00 ЮЗ 4 9999 пасмурно 9 4 67 1017 752/1003 0 0 4 21 -4 0 7
06:00 ЮЗ 4 9999 пасмурно 10 4 70 1016 752/1003 0 0 4 24 -4 0 9
07:00 ЮЗ 4 9999 пасмурно 10 5 74 1016 752/1002 0 0 4 27 -4 0 9
08:00 ЮЗ 3 9999 пасмурно 10 6 75 1016 752/1002 0 0 4 27 -3 0 9
09:00 З 3 9999 переменная облачность 11 6 70 1017 752/1003 0 0 4 22 -3 0 10
10:00 З 4 9999 переменная облачность 13 6 62 1017 752/1003 0 0 4 12 -3 0 12
11:00 СЗ 5 9999 переменная облачность 14 5 55 1018 753/1004 0 0 3 -10 -4 0 13
12:00 СЗ 6 9999 переменная облачность 14 4 50 1018 753/1004 0 0 2 -6 0 13
13:00 З 7 12 9999 переменная облачность 15 3 45 1019 754/1005 0 0 1 14
14:00 З 8 13 9999 переменная облачность 15 2 41 1019 754/1006 0 0 1 -18 14
15:00 З 8 13 9999 небольшая облачность 15 1 38 1020 754/1006 0 0 1 -11 -10 0 14
16:00 З 7 12 9999 небольшая облачность 15 -0 35 1020 755/1007 0 0 1 -6 -10 0 14
17:00 З 7 12 9999 небольшая облачность 15 -1 33 1021 755/1007 0 0 1 -2 -9 0 14
18:00 З 7 12 9999 ясно 15 -2 33 1021 755/1007 0 0 1 2 -9 0 14
19:00 З 6 9999 небольшая облачность 15 -1 34 1022 756/1008 0 0 1 5 -9 0 14
20:00 З 6 9999 небольшая облачность 14 -1 36 1022 756/1008 0 0 1 7 -9 0 13
21:00 З 5 9999 небольшая облачность 13 -0 40 1022 756/1008 0 0 2 7 -8 0 12
22:00 З 4 9999 небольшая облачность 12 -0 44 1023 757/1009 0 0 2 5 -8 0 11
23:00 З 3 9999 небольшая облачность 10 -0 48 1023 757/1009 0 0 3 5 -8 0 9
09.05.2024 четверг
00:00 З 3 9999 ясно 10 -0 50 1023 757/1010 0 0 3 7 -8 0 9
01:00 З 3 9999 небольшая облачность 9 -0 51 1024 757/1010 0 0 3 10 -7 0 8
02:00 З 3 9999 небольшая облачность 9 -0 52 1024 757/1010 0 0 3 12 -7 0 8
03:00 З 3 9999 небольшая облачность 9 -0 53 1024 757/1010 0 0 3 11 -6 0 8
04:00 З 2 9999 небольшая облачность 8 -1 54 1024 758/1010 0 0 4 10 -6 0 7
05:00 З 2 9999 небольшая облачность 8 -1 55 1024 758/1011 0 0 4 8 -6 0 7
06:00 З 1 9999 небольшая облачность 8 -0 56 1025 758/1011 0 0 5 8 -6 0 9
07:00 ЮЗ 1 9999 небольшая облачность 8 -0 56 1025 758/1011 0 0 5 8 -5 0 9
08:00 Ю 2 9999 небольшая облачность 9 0 55 1025 758/1011 0 0 5 8 -5 0 9
09:00 Ю 2 9999 небольшая облачность 10 1 52 1024 758/1011 0 0 5 7 -5 0 10
10:00 Ю 3 9999 небольшая облачность 12 1 47 1024 758/1010 0 0 6 5 -6 0 11
11:00 ЮВ 3 9999 небольшая облачность 14 2 43 1024 757/1010 0 0 6 3 -6 0 14
12:00 ЮВ 4 9999 небольшая облачность 15 2 42 1023 757/1010 0 0 6 2 -7 0 14
13:00 ЮВ 4 9999 небольшая облачность 16 3 42 1023 757/1009 0 0 6 0 -7 0 16
14:00 ЮВ 4 9999 ясно 16 3 41 1022 756/1009 0 0 7 -2 -7 0 16
15:00 ЮВ 5 9999 ясно 17 4 41 1022 756/1008 0 0 7 -3 -7 0 17
16:00 ЮВ 5 9999 ясно 18 5 41 1021 755/1007 0 0 8 -5 -7 0 18
17:00 ЮВ 5 9999 ясно 19 5 42 1020 755/1007 0 0 8 -6 -8 0 19
18:00 ЮВ 5 9999 ясно 19 6 44 1020 754/1006 0 0 9 -8 -8 0 19
19:00 ЮВ 5 9999 ясно 19 7 46 1019 754/1005 0 0 9 -9 -8 0 19
20:00 ЮВ 5 9999 ясно 18 7 50 1018 753/1005 0 0 10 -10 -8 0 18
21:00 ЮВ 4 9999 ясно 17 8 55 1018 753/1004 0 0 10 -11 -8 0 17
22:00 ЮВ 4 9999 ясно 15 8 61 1018 753/1004 0 0 11 -12 -7 0 14
23:00 ЮВ 4 9999 ясно 14 8 66 1017 752/1003 0 0 11 -13 -7 0 13
10.05.2024 пятница
00:00 ЮВ 4 9999 ясно 13 8 68 1017 752/1003 0 0 11 -16 -7 0 12
01:00 ЮВ 5 9999 ясно 13 7 69 1016 752/1002 0 0 12 -18 -7 0 12
02:00 ЮВ 5 9999 ясно 12 7 70 1015 751/1001 0 0 12 -21 -7 0 11
03:00 ЮВ 5 9999 ясно 12 7 72 1015 751/1001 0 0 13 -23 -7 0 11
04:00 ЮВ 5 9999 ясно 11 6 73 1014 750/1000 0 0 13 -24 -7 0 9
05:00 ЮВ 5 9999 ясно 10 6 74 1014 750/1000 0 0 13 -25 -8 0 8
06:00 ЮВ 5 9999 ясно 10 6 75 1013 749/999 0 0 14 -26 -7 0 8
07:00 ЮВ 5 9999 ясно 10 6 74 1013 749/999 0 0 14 -27 -7 0 8
08:00 ЮВ 5 9999 ясно 10 6 72 1012 749/998 0 0 14 -27 -7 0 8
09:00 ЮВ 5 9999 ясно 12 6 66 1012 748/998 0 0 14 -27 -7 0 11
10:00 ЮВ 6 9999 ясно 14 6 59 1011 748/997 0 0 14 -26 -7 0 13
11:00 ЮВ 6 9999 ясно 16 6 53 1010 747/997 0 0 15 -22 -7 0 15
12:00 ЮВ 6 9999 ясно 17 7 50 1010 747/996 0 0 15 -14 -7 0 16
13:00 Ю 5 9999 ясно 19 7 47 1009 747/996 0 0 15 -6 -6 0 19
14:00 Ю 5 9999 ясно 20 8 45 1009 746/995 0 0 15 -0 -6 0 20
15:00 Ю 5 9999 ясно 22 8 42 1008 746/995 0 0 14 1 -6 0 22
16:00 Ю 5 9999 ясно 23 8 40 1008 745/994 0 0 14 2 -6 0 23
17:00 Ю 4 9999 ясно 23 8 39 1007 745/994 0 0 14 6 -6 0 23
18:00 Ю 4 9999 ясно 24 9 39 1007 745/993 0 0 14 13 -6 0 24
19:00 Ю 3 9999 небольшая облачность 24 10 41 1006 744/993 0 0 13 20 -5 0 25
20:00 ЮЗ 2 9999 переменная облачность 23 11 44 1006 744/993 0 0 13 25 -4 0 26
21:00 З 2 9999 переменная облачность 22 11 49 1007 745/993 0 0 13 27 -3 0 25
22:00 З 3 9999 пасмурно 20 11 55 1007 745/993 0 0 12 29 -3 0 23
23:00 З 4 9999 пасмурно 18 11 61 1007 745/994 0 0 12 29 -3 0 21
11.05.2024 суббота
00:00 З 4 9999 пасмурно 17 11 67 1007 745/994 0 0 11 29 -3 0 20
01:00 З 4 9999 переменная облачность 15 10 73 1008 745/994 0 0 11 27 -3 0 15
02:00 З 4 9999 переменная облачность 14 10 78 1008 745/994 0 0 11 26 -3 0 14
03:00 З 4 9999 переменная облачность 14 11 83 1008 746/994 0 0 10 24 -4 0 16
04:00 З 5 9999 переменная облачность 13 11 87 1008 746/995 0 0 9 23 -4 0 15
05:00 З 5 5000 дымка переменная облачность 13 11 89 1009 746/995 0 0 9 23 -5 0 15
06:00 З 5 9999 переменная облачность 13 11 89 1009 746/995 0 0 8 24 -4 0 15
07:00 СЗ 5 9999 пасмурно 12 10 87 1009 747/996 0 0 8 26 -4 0 12
08:00 СЗ 4 9999 пасмурно 13 10 84 1010 747/996 0 0 7 27 -3 0 13
09:00 СЗ 5 9999 пасмурно 13 10 80 1010 747/996 0 0 7 25 -3 0 13
10:00 СЗ 5 9999 пасмурно 14 9 74 1011 748/997 0 0 6 20 -3 0 13
11:00 СЗ 5 9999 пасмурно 14 9 68 1011 748/998 0 0 5 15 -3 0 13
12:00 СЗ 6 9999 пасмурно 16 8 59 1012 748/998 0 0 5 11 -4 0 15
13:00 З 6 9999 переменная облачность 17 7 50 1012 748/998 0 0 4 7 -5 0 16
14:00 З 7 12 9999 переменная облачность 18 5 42 1012 749/998 0 0 4 3 -6 0 17
15:00 З 7 12 9999 небольшая облачность 18 3 37 1012 749/999 0 0 4 1 -7 0 17
16:00 З 7 12 9999 небольшая облачность 18 2 35 1013 749/999 0 0 4 -1 -7 0 17
17:00 З 7 12 9999 небольшая облачность 17 1 33 1013 749/999 0 0 4 -2 -8 0 16
18:00 З 7 12 9999 ясно 17 0 32 1014 750/1000 0 0 4 -2 -8 0 16
19:00 СЗ 7 12 9999 ясно 17 0 32 1014 750/1001 0 0 3 -1 -8 0 16
20:00 СЗ 7 12 9999 ясно 16 0 33 1015 751/1001 0 0 3 -1 -8 0 15
21:00 СЗ 6 9999 ясно 15 -0 35 1016 752/1002 0 0 3 -5 -8 0 14
22:00 З 5 9999 ясно 13 -1 39 1017 752/1003 0 0 2 -11 -9 0 12
23:00 З 4 9999 ясно 12 -1 41 1018 753/1004 0 0 2 -18 -9 0 11
12.05.2024 воскресенье
00:00 З 3 9999 ясно 11 -1 43 1019 754/1005 0 0 1 -19 -10 0 10
01:00 З 3 9999 ясно 10 -2 44 1020 754/1006 0 0 1 -17 -10 0 9
02:00 З 3 9999 ясно 9 -2 46 1020 755/1007 0 0 1 -15 -11 0 8
03:00 З 3 9999 ясно 9 -2 48 1021 755/1007 0 0 1 -15 -19 0 8
04:00 З 3 9999 ясно 8 -2 50 1022 756/1008 0 0 1 -14 -8 0 7
05:00 З 3 9999 ясно 7 -2 52 1022 756/1008 0 0 1 -11 -11 0 6
06:00 З 3 9999 ясно 7 -2 54 1023 757/1009 0 0 0 -7 -10 0 6
07:00 З 3 9999 ясно 7 -1 56 1024 757/1010 0 0 -0 -2 -9 0 6
08:00 З 3 9999 ясно 8 -1 56 1024 758/1010 0 0 -1 -0 -8 0 7
09:00 З 3 9999 небольшая облачность 9 -1 50 1025 758/1011 0 0 -1 1 -8 0 8
10:00 З 4 9999 небольшая облачность 11 -1 41 1025 758/1011 0 0 -1 1 -8 0 10
11:00 З 4 9999 небольшая облачность 13 -2 34 1025 758/1011 0 0 -2 -0 -8 0 12
12:00 З 4 9999 небольшая облачность 14 -2 32 1025 758/1011 0 0 -1 -2 -8 0 13
13:00 З 4 9999 небольшая облачность 15 -2 31 1025 758/1011 0 0 -1 -5 -8 0 14
14:00 З 4 9999 небольшая облачность 16 -2 31 1025 758/1011 0 0 0 -8 -8 0 16
15:00 З 4 9999 небольшая облачность 16 -1 30 1025 758/1011 0 0 1 -7 -8 0 16
16:00 З 4 9999 небольшая облачность 17 -1 29 1024 758/1010 0 0 1 -5 -8 0 17
17:00 З 4 9999 небольшая облачность 17 -1 29 1024 758/1010 0 0 2 -2 -8 0 17
18:00 З 4 9999 небольшая облачность 17 -1 29 1024 757/1010 0 0 2 1 -8 0 17
19:00 З 4 9999 ясно 17 -1 28 1024 758/1010 0 0 2 3 -8 0 17
20:00 З 4 9999 ясно 17 -1 30 1024 758/1010 0 0 3 5 -7 0 17
21:00 З 3 9999 ясно 16 -0 34 1025 758/1011 0 0 3 5 -7 0 16
22:00 З 3 9999 небольшая облачность 14 0 39 1025 758/1011 0 0 3 5 -7 0 14
23:00 З 3 9999 небольшая облачность 12 0 43 1025 759/1012 0 0 2 5 -7 0 11
13.05.2024 понедельник
00:00 З 3 9999 небольшая облачность 12 -0 45 1026 759/1012 0 0 2 5 -7 0 11
01:00 З 3 9999 небольшая облачность 11 -1 44 1026 759/1012 0 0 2 5 -7 0 10
02:00 З 3 9999 небольшая облачность 10 -1 44 1026 759/1012 0 0 2 5 -7 0 9
03:00 З 3 9999 небольшая облачность 10 -2 44 1026 759/1012 0 0 3 5 -7 0 9
04:00 З 3 9999 небольшая облачность 9 -2 45 1026 759/1012 0 0 3 5 -7 0 8
05:00 З 2 9999 небольшая облачность 9 -2 46 1026 759/1012 0 0 3 5 -7 0 9
06:00 З 2 9999 небольшая облачность 9 -2 47 1026 759/1012 0 0 3 5 -7 0 9
07:00 З 2 9999 небольшая облачность 9 -1 49 1026 759/1012 0 0 3 5 -7 0 9
08:00 З 2 9999 небольшая облачность 10 -0 49 1026 759/1012 0 0 3 6 -7 0 10
09:00 З 2 9999 небольшая облачность 12 0 46 1026 759/1012 0 0 3 6 -7 0 12
10:00 З 2 9999 небольшая облачность 14 1 41 1026 759/1012 0 0 3 6 -7 0 14
11:00 З 2 9999 небольшая облачность 15 1 37 1026 759/1012 0 0 3 6 -7 0 15
12:00 З 2 9999 небольшая облачность 17 1 35 1025 759/1012 0 0 3 7 -6 0 18
13:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность 18 1 33 1025 758/1011 0 0 3 7 -6 0 19
14:00 СЗ 3 9999 небольшая облачность 19 1 31 1025 758/1011 0 0 3 7 -6 0 19
15:00 СЗ 3 9999 небольшая облачность 20 1 30 1024 757/1010 0 0 4 8 -6 0 20
16:00 СЗ 3 9999 небольшая облачность 20 2 29 1024 757/1010 0 0 5 8 -6 0 20
17:00 СЗ 3 9999 небольшая облачность 21 2 29 1023 757/1009 0 0 5 8 -6 0 21
18:00 СЗ 3 9999 ясно 21 2 28 1023 757/1009 0 0 6 9 -6 0 21
19:00 З 2 9999 ясно 21 2 27 1023 757/1009 0 0 6 9 -6 0 21
20:00 З 2 9999 ясно 20 2 30 1023 757/1009 0 0 6 8 -6 0 20
21:00 З 2 9999 ясно 18 3 37 1023 757/1009 0 0 6 7 -6 0 19
22:00 З 3 9999 ясно 15 4 47 1024 757/1010 0 0 6 3 -6 0 15
23:00 З 3 9999 ясно 16 4 44 1024 757/1010 0 0 6 3 -6 0 16
14.05.2024 вторник
02:00 З 3 9999 ясно 13 4 55 1024 758/1010 0 0 6 2 -6 0 12
03:00 З 3 9999 ясно 12 4 60 1025 758/1011 0 0 6 3 -6 0 11
04:00 З 2 9999 ясно 12 5 62 1025 758/1011 0 0 6 6 -6 0 12
05:00 З 3 9999 ясно 11 4 60 1024 757/1010 0 0 6 1 -6 0 10
08:00 З 2 9999 ясно 12 5 60 1025 758/1011 0 0 6 8 -6 0 12
09:00 З 2 9999 небольшая облачность 15 5 51 1024 758/1010 0 0 6 10 -6 0 15
10:00 З 2 9999 небольшая облачность 19 5 39 1023 757/1010 0 0 6 12 -6 0 20
11:00 З 2 9999 небольшая облачность 18 4 40 1024 757/1010 0 0 6 12 -6 0 19
14:00 ЮЗ 2 9999 небольшая облачность 22 3 30 1023 756/1009 0 0 6 13 -5 0 22
15:00 ЮЗ 2 9999 небольшая облачность 23 3 28 1022 756/1008 0 0 7 11 -5 0 23
16:00 З 2 9999 небольшая облачность 23 4 30 1021 755/1007 0 0 7 7 -5 0 23
17:00 ЮЗ 3 9999 ясно 23 4 29 1021 756/1008 0 0 8 13 -6 0 23
20:00 З 2 9999 ясно 22 5 33 1021 755/1007 0 0 8 4 -4 0 22
21:00 З 2 9999 ясно 20 5 38 1021 755/1007 0 0 8 9 -6 0 20
22:00 З 2 9999 ясно 17 5 43 1021 755/1007 0 0 8 15 -5 0 18
23:00 З 1 9999 ясно 17 5 45 1021 755/1007 0 0 8 -9 -5 0 18
15.05.2024 среда
02:00 ЮЗ 1 9999 небольшая облачность 15 4 48 1021 755/1007 0 0 8 18 -6 0 16
03:00 ЮЗ 1 9999 небольшая облачность 14 4 52 1021 755/1007 0 0 8 18 -4 0 15
04:00 Ю 2 9999 небольшая облачность 14 5 55 1021 755/1007 0 0 8 17 -4 0 14
05:00 ЮЗ 2 9999 небольшая облачность 13 4 53 1021 755/1007 0 0 8 19 -4 0 13
08:00 Ю 2 9999 небольшая облачность 15 6 54 1021 755/1007 0 0 9 17 -4 0 15
09:00 Ю 2 9999 небольшая облачность 17 6 48 1021 755/1007 0 0 9 19 -4 0 18
10:00 Ю 3 9999 небольшая облачность 21 6 37 1020 754/1006 0 0 9 21 -4 0 21
11:00 Ю 2 9999 небольшая облачность 20 6 39 1021 755/1007 0 0 9 18 -4 0 20
14:00 Ю 3 9999 небольшая облачность 24 5 30 1019 754/1005 0 0 9 21 -3 0 24
17:00 Ю 3 9999 небольшая облачность 25 4 26 1018 753/1004 0 0 10 21 -2 0 25
20:00 Ю 2 9999 ясно 25 5 28 1017 752/1003 0 0 11 14 -3 0 25

Атмосферное давление Ро указано для среднего уровня местности (111 м абс.).

Широта 55.03322°, долгота 82.59917°.

Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 04 и 16 ч всемирного времени (07 и 19 ч мск)..
В течение часа до этого срока время прогнозы могут не отображаться, так как проводится обновление данных.

Смотрите также:

Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".


Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей. Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

Скрипт выполнялся 0.8924 сек.